ИНФРАСТРУКТУРА И ОТДЫХ
К услугам отдыхающих пансионата «Жемчужина»: соляная комната и сауна, которая благотворно влияет на укрепления иммунитета, улучшает настроение, снимает чувство тревожности и раздражительности. У опытного гида можно заказать экскурсии, которые будут Вам по душе.
Бронирование номеров
СПА-услуги в пансионате - Новинка 2022 года!
Наименование услуги | Время оказания услуги, мин | Стоимость 1 услуги с НДС, руб. |
Массажи | ||
1. Массаж тело | ||
Общий массаж | 60 | 2300 |
Общий массаж | 40 | 1100 |
Моделирующий (антицеллюлитный) массаж | 60 | 2 500 |
Лимфодренажный массаж | 60 | 2 200 |
Релакс массж | 60 | 2 200 |
Вибрационный массаж (восстановление после заболевания верхних дыхательных путей) |
20 | 500 |
Вакуумный массаж банками | 20 | 400 |
Оздоравливающий массаж с Абисилом | 60 | 2500 |
Медовый детокс массаж | 45 | 2000 |
2. Массаж лицо | ||
Скульптурный | 30 | 1500 |
Камала | 30 | 1000 |
Скульптурно-букальный | 45 | 2500 |
3. Массаж стоп | ||
Сегментарно-рефлекторный | 20 | 90 |
SPA процедуры по телу | ||
1. Процедуры на препаратах NOLLA VINUM | ||
•Винное обертывание | 90 | 2 500 |
•Комплексная программа винотерапии с детокс эффектом | 120 | 3 000 |
•Корректирующее бандажное обертывание с винной сывороткой |
90 | 2 800 |
•Тонизирующая ванна с винным концентратом | 40 | 1 100 |
2. Процедуры на препаратах VERTERA | ||
•Обертывания с дренирующим эффектом | 90 | 1 900 |
•Обертывания с антиоксидантным эффектом | 90 | 1 900 |
•Обертывания с липолитическим эффектом | 90 | 2 100 |
•Обертывания с липолитическим и лифтинговым эффектом |
120 | 2 750 |
Наименование услуги | Время оказания услуги, мин | Стоимость 1 услуги с НДС, руб. |
Косметология | ||
1. Гигиеническая чистка лица | ||
•Атравматическая чистка | 40 | 1 000 |
•Комбинированная чистка | 60 | 1 500 |
•Комбинированная чистка (ручная + инструментальная) | 90 | 2 000 |
•Ультрозвуковая чистка | 30 | 1 000 |
2. Программа для лица после загара | ||
•Успокаивающий лосьон + маска успокаивающая восстанавливающая | 45 | 850 |
3. Эстетические уходы за кожей лица, шеи и декольте |
||
•Живой коллаген — лифтинговый уход — тонизирующий уход — увлажняющий уход — себорегулирующий уход |
60 | 2 500 |
•Программа «Сияющая кожа» активное восстановление-увлажнение-омоложение |
60 | 2 500 |
•Процедура водорослевой «выкатки» лица детокс-тонизация-омоложение | 60 | 2 200 |
4. Пилинги | ||
•Энзимный пилинг | 30 | 1 500 |
•Всесезонная пилинговая система | 45 | 2 500 |
5. Ультразвуковой пилинг с экспресс уходом | ||
•УЗ пилинг и экспресс массаж с гиалоурановой сывороткой |
45 | 2 000 |
•УЗ пилинг и экспресс массаж с лактобионовой сывороткой |
45 | 2 000 |
•УЗ пилинг и экспресс массаж с лецитиновой сывороткой |
45 | 2 000 |
Термо SPA | ||
1. Классическое парение | 90 | 2 500 |
2. Круговое парение | 60 | 2 000 |
3. Медовое парение | 120 | 3 500 |
4. Парение «в чехле» | 90 | 2 500 |
5. Контрастное парение | 150 | 3 700 |