ЦЕНЫ 2023
Стоимость указана за номер в сутки, в рублях.
Категории номеров | Проживание без питания | ||||
01.01.- 30.04. |
01.05.- 15.06. |
16.06.- 25.08. |
26.08.- 30.09. |
01.10.- 31.12. |
|
Стандартный 1-но местный 1-но комнатный | 1695 | 1850 | 2190 | 1850 | 1695 |
Стандарный 2-х местный 1-но комнатный | 3380 | 3700 | 4370 | 3700 | 3380 |
Одноместное размещение | 2365 | 2590 | 3060 | 2590 | 2365 |
Дополнительное место взрослый | 530 | 700 | 925 | 700 | 530 |
Дополнительное место детское от 2-х до 7-ми лет | 265 | 350 | 460 | 350 | 265 |
Стандартный 2-х местный 1-но комнатный (семейный) | 3380 | 3700 | 4370 | 3700 | 3380 |
Одноместное размещение | 2365 | 2590 | 3060 | 2590 | 2365 |
Дополнительное место взрослый | 530 | 700 | 925 | 700 | 530 |
Дополнительное место детское от 2-х до 7-ми лет | 265 | 350 | 460 | 350 | 265 |
Люкс 2-х местный 2-х комнатный (семейный) | 3890 | 4290 | 4970 | 4290 | 3890 |
Одноместное размещение | 2725 | 3000 | 3580 | 3000 | 2725 |
Дополнительное место взрослый | 740 | 890 | 1135 | 890 | 740 |
Дополнительное место детское от 2-х до 7-ми лет | 370 | 445 | 565 | 445 | 370 |
Люкс-бизнес 2-х местный 1-но комнатный | 4410 | 4830 | 5610 | 4830 | 4410 |
Одноместное размещение | 3090 | 3380 | 3925 | 3380 | 3090 |
Дополнительное место взрослый | 890 | 1045 | 1310 | 1045 | 890 |
Дополнительное место детское от 2-х до 7-ми лет | 445 | 520 | 655 | 520 | 445 |
*Дети до 2-х лет — размещается бесплатно с предоставлением места без питания
Общая стоимость питания в день, в т.ч. | |
Завтрак | 310 |
Обед | 500 |
Ужин | 390 |
Категории номеров | Проживание с завтраком | |||
01.01.- | 01.05.- | 16.06.- | 26.08.- | |
30.04. | 15.06. | 25.08. | 14.09. | |
Стандартный 1-но местный 1-но комнатный | 2005 | 2160 | 2500 | 2160 |
Стандарный 2-х местный 1-но комнатный | 4000 | 4320 | 4990 | 4320 |
Одноместное размещение | 2675 | 2900 | 3370 | 2900 |
Дополнительное место взрослый | 840 | 1010 | 1235 | 1010 |
Дополнительное место детское от 2-х до 7-ми лет | 575 | 660 | 770 | 660 |
Стандартный 2-х местный 1-но комнатный (семейный) | 4000 | 4320 | 4990 | 4320 |
Одноместное размещение | 2675 | 2900 | 3370 | 2900 |
Дополнительное место взрослый | 840 | 1010 | 1235 | 1010 |
Дополнительное место детское от 2-х до 7-ми лет | 575 | 660 | 770 | 660 |
Люкс 2-х местный 2-х комнатный (семейный) | 4510 | 4910 | 5590 | 4910 |
Одноместное размещение | 3035 | 3310 | 3890 | 3310 |
Дополнительное место взрослый | 1050 | 1200 | 1445 | 1200 |
Дополнительное место детское от 2-х до 7-ми лет | 680 | 755 | 875 | 755 |
Люкс-бизнес 2-х местный 1-но комнатный | 5030 | 5450 | 6230 | 5450 |
Одноместное размещение | 3400 | 3690 | 4235 | 3690 |
Дополнительное место взрослый | 1200 | 1355 | 1620 | 1355 |
Дополнительное место детское от 2-х до 7-ми лет | 755 | 830 | 965 | 830 |
*Дети до 2-х лет — размещается бесплатно с предоставлением места без питания
Общая стоимость питания в день, в т.ч. | |
Завтрак | 310 |
Обед | 500 |
Ужин | 390 |
Категории номеров | Проживание с 3-х разовым питанием | |||
01.01.- | 01.05.- | 16.06.- | 26.08.- | |
30.04. | 15.06. | 25.08. | 15.09. | |
Стандартный 1-но местный 1-но комнатный | 2895 | 3050 | 3390 | 3050 |
Стандарный 2-х местный 1-но комнатный | 5780 | 6100 | 6770 | 6100 |
Одноместное размещение | 3565 | 3790 | 4260 | 3790 |
Дополнительное место взрослый | 1730 | 1900 | 2125 | 1900 |
Дополнительное место детское от 2-х до 7-ми лет | 1465 | 1550 | 1660 | 1550 |
Стандартный 2-х местный 1-но комнатный (семейный) | 5780 | 6100 | 6770 | 6100 |
Одноместное размещение | 3565 | 3790 | 4260 | 3790 |
Дополнительное место взрослый | 1730 | 1900 | 2125 | 1900 |
Дополнительное место детское от 2-х до 7-ми лет | 1465 | 1550 | 1660 | 1550 |
Люкс 2-х местный 2-х комнатный (семейный) | 6290 | 6690 | 7370 | 6690 |
Одноместное размещение | 3925 | 4200 | 4780 | 4200 |
Дополнительное место взрослый | 1940 | 2090 | 2335 | 2090 |
Дополнительное место детское от 2-х до 7-ми лет | 1570 | 1645 | 1765 | 1645 |
Люкс-бизнес 2-х местный 1-но комнатный | 6810 | 7230 | 8010 | 7320 |
Одноместное размещение | 4290 | 4580 | 5125 | 4580 |
Дополнительное место взрослый | 2090 | 2245 | 2510 | 2245 |
Дополнительное место детское от 2-х до 7-ми лет | 1645 | 1720 | 1855 | 1720 |
*Дети до 2-х лет — размещается бесплатно с предоставлением места без питания
Общая стоимость питания в день, в т.ч. | |
Завтрак | 310 |
Обед | 500 |
Ужин | 390 |
В стоимость входит: служба приема — круглосуточно; проживание в выбранной категории номера, питание согласно выбранному тарифу, трансфер на пляж общего доступа, подноска багажа – по просьбе, ежедневная уборка номера, смена постельного белья (1 раз в четыре дня), медицинские услуги (пользование аптечкой, вызов скорой помощи), побудка к определенному времени, хранение багажа, ценностей, предоставление гладильной доски, утюга, туристическая информация, WI-FI, парковка автотранспорта.
Дети: принимаются с любого возраста. Дети до 2 х лет размещаются бесплатно.
В высокий сезон бронирование возможно только от 3-х ночей.
Необходимые документы:
- Для взрослых: ваучер, общегражданский российский паспорт (либо действующий загранпаспорт).
- Для иностранных туристов: паспорт и миграционная карта, виза или вид на жительство (более подробную информацию запрашивайте в службе ФМС).
- Для детей: оригинал свидетельства о рождении для детей до 14 лет, для детей старше 14 лет – российский паспорт или загранпаспорт, справку об эпидемокружении и справку о прививках, нотариально заверенная доверенность на сопровождающих лиц, не являющихся родителями ребенка.
Рекомендуем: взрослым и детям брать с собой медицинский полис.